Barbeau
de
Fontainebleau
Avon
Bois le Roi
Chartrettes
Fontaine le Port
Hericy
|
Le concours annuel d'avril 2019 |
| Dimanche 14 avril 2019 |
![]() |
|
Rassemblement à la fraîche 01 |
|
|
|
Rassemblement à la fraîche 02 |
|
|
| Tirage au sort 01 |
|
|
| Tirage au sort 02 |
|
|
| 80 ans G.HEULARD |
|
|
| Mise en place 01 |
|
|
|
Les 40 compétiteurs |
|
ACHILLE Serge |
|
|
|
AUBUGEAU Christophe |
|
|
|
AUDOUARD COMBES Fabien |
|
|
|
BOULNOIS Serge |
|
|
|
CALDAS Alexis |
|
|
| CALMEL Olivier |
|
|
|
DELOURME Yannick |
|
|
| DENIS Guillaume |
|
|
|
DEVERDUN Jacques |
|
|
|
FOURNIER Jérôme |
|
|
|
FRANCOIS Fabrice |
|
|
| FRILAY Nicolas |
|
|
|
GALABRU Philippe |
|
|
| Gérard Heulard à son poste |
|
|
|
GONDKO Jean-Pierre |
|
|
|
GOUBET David |
|
|
|
GRAS Grégory |
|
|
|
HEULARD Gérard |
|
|
|
HONNART Olivier |
|
|
|
JOUBERT Pierre |
|
|
|
JOUBIER Vincent |
|
|
| JURISSIC Ferenc |
|
|
| LAPLACE Sylvain |
|
|
| LAVALLEE Patrice |
|
|
| LE CANN Hubert |
|
|
| LELIEVRE Pascal |
|
|
| MAHO Daniel |
|
|
| MERCHENT Stephen |
|
|
| MIELKE Eric |
|
|
| NAMUR Jacques |
|
|
| OCCELI Loic |
|
|
| PERISSUTITI Samy |
|
|
| PROVOST Bernard |
|
|
| ROY Jean-Michel |
|
|
| ROY Philippe |
|
|
| SCHRICKE Dominique |
|
|
| SCHRICKE Sylvere |
|
|
| SCOTTE Clément |
|
|
| TEREGOVAN Georges |
|
|
| THIROUX COLLARD JP |
|
|
|
Le classement |
|
Le premier est ROY Jean-Michel |
|
|
|
Le deuxième est FRANCOIS Fabrice |
|
|
| Le troisième est ROY Philippe |
|
|
|
Le quatrième est ACHILLE Serge |
|
|
| Le cinquième est MAHO Daniel |
|
|
|
Le sixieme est PERISSUTTI Samy |
|
|
|
Le septiàme est LAVALLEE Patrice |
|
|
|
Les résultats détaillés : |

| classement | NOM | Prénom | place | poids | Points Feeder Tour |
| 1 | ROY | Jean-Michel | 37 | 1780 | 25 |
| 2 | FRANCOIS | Fabrice | 20 | 100 | 50 |
| 3 | ROY | Philippe | 38 | 1580 | 75 |
| 4 | ACHILLE | Serge | 33 | 1040 | 100 |
| 5 | MAHO | Daniel | 36 | 1020 | 125 |
| 6 | PERISSUTTI | Samy | 40 | 980 | 150 |
| 7 | LAVALLEE | Patrice | 35 | 760 | 175 |
| 8 | PROVOST | Bernard | 39 | 460 | 200 |
| 9 | LAPLACE | Sylvain | 31 | 260 | 225 |
| 10 | AUDOUARD COMBES | Fabien | 32 | 180 | 250 |
| 11 | JOUBERT | Pierre | 34 | 170 | 275 |
| 12 | FEE | Jean-Pierre | 27 | 20 | 300 |
| 13 | CALDAS | Alexis | 29 | 10 | 325 |
| 27 | AUBUGEAU | Christophe | 6 | 0 | 675 |
| 27 | BOULNOIS | Serge | 12 | 0 | 675 |
| 27 | CALMEL | Olivier | 10 | 0 | 675 |
| 27 | DELOURME | Yannick | 9 | 0 | 675 |
| 27 | DENIS | Guillaume | 21 | 0 | 675 |
| 27 | DEVERDUN | Jacques | 22 | 0 | 675 |
| 27 | FOURNIER | Jérôme | 14 | 0 | 675 |
| 27 | FRILAY | Nicolas | 16 | 0 | 675 |
| 27 | GALABRU | Philippe | 30 | 0 | 675 |
| 27 | GONDKO | Jean-Pierre | 1 | 0 | 675 |
| 27 | GOUBET | David | 13 | 0 | 675 |
| 27 | GRAS | Grégory | 5 | 0 | 675 |
| 27 | HEULARD | Gérard | 2 | 0 | 675 |
| 27 | HONNART | Olivier | 18 | 0 | 675 |
| 27 | JOUBIER | Vincent | 3 | 0 | 675 |
| 27 | JURISSIC | Ferenc | 25 | 0 | 675 |
| 27 | LE CANN | Hubert | 4 | 0 | 675 |
| 27 | LELIEVRE | Pascal | 17 | 0 | 675 |
| 27 | MERCHENT | Stephen | 28 | 0 | 675 |
| 27 | MIELKE | Eric | 8 | 0 | 675 |
| 27 | NAMUR | Jacques | 26 | 0 | 675 |
| 27 | OCCELLI | Loïc | 7 | 0 | 675 |
| 27 | SCHRICKE | Sylvere | 15 | 0 | 675 |
| 27 | SCHRICKE | Dominique | 24 | 0 | 675 |
| 27 | SCOTTE | Clément | 11 | 0 | 675 |
| 27 | TEREGOVAN | George | 23 | 0 | 675 |
| 27 | THIROUX COLLARD | Jean-Pierre | 19 | 0 | 675 |
![]()
![]()
Mise à jour
